Apertura delle ali, m | 34,10 | |
Lunghezza, m | 37,573 | |
Altezza, m | 11,755 | |
Area, m2 | 174,91 | |
Peso, kg | ||
– aereo vuoto | 42000 | |
– massa massima al decollo | 77000 | |
Volume dei serbatoi, l | 24 000 | |
Motori | IAE V2500-A1 | |
Spinta, kg | 2 x 11340 | |
Velocità di crociera, km/ora | 840 | |
Distanza di volo, km | 3200 | |
Altezza del volo, m | 11900 | |
Equipaggio | 2 piloti, 4 membri di cabina | |
Numero dei posti | 180 passeggeri |
Apertura delle ali, m | 32,80 | |
Lunghezza, m | 45,05 | |
Altezza, m | 9,02 | |
Area, m2 | 160,60 | |
Peso, kg | ||
– aereo vuoto | 36000 | |
– massa massima al decollo | 66680/72500 | |
Volume dei serbatoi, l | 22 104 | |
Motori | JT 8D- 217A/C | |
Spinta, kg | 2 x 10000 | |
Velocità di crociera, km/ora | 850 | |
Altezza del volo, m | 4000 | |
Equipaggio | 10700 | |
Numero dei posti | 2 piloti, 4 membri di cabina | |
Number of passenger seats | 164 passeggeri |
European Air Charter / All rights reserved 2022 ©