[/db_pb_fullwidth_slider]
| Разпереност на крилете, м | 34,10 | |
| Дължина, м | 37,573 | |
| Височина, м | 11,755 | |
| Площ, м2 | 174,91 | |
| Тегло, кг | ||
| – празен Самолет | 42000 | |
| – максимална излетна маса | 77000 | |
| Обем на резервоарите, l | 24 000 | |
| Двигатели | IAE V2500 | |
| Тяга, kgs | 2 x 11340 | |
| Крейсерска скорост, км/ч | 840 | |
| Далечина на полета, км | 3200 | |
| Таван на полета, м | 11900 | |
| Екипаж | 2 пилота + 4 кабинен състав | |
| Брой седалки | 180 пътника |




European Air Charter / All rights reserved 2024 ©