European Air Charter Flotte umfasst zehn Flugzeuge vom Typ MD82 und sieben vom Typ – Airbus 320. Alle Flugzeugen sind gemäß den neuesten Vorschriften von EASA und ICAO ausgestattet
Spannweite der Tragfläche, m | 34,10 | |
Länge, m | 37,573 | |
Höhe, m | 11,755 | |
Fläche, m2 | 174,91 | |
Gewicht, kg | ||
– empty weight | 42000 | |
– max takeoff weight | 77000 | |
Fuel max, l | 24 000 | |
Triebwerke | IAE V2500 | |
Leistung der Triebwerke, kgs | 2 x 11340 | |
Cruise Fluggeschwindigkeit, km/h | 840 | |
Reichweite, km | 3200 | |
Max.Flughöhe, m | 11900 | |
Besatzung | 2 Piloten + 4 Flugbegleiter/inen | |
Sitzplätze | 180 |




Spannweite der Tragfläche, m | 32,80 | |
Länge, m | 45,05 | |
Höhe, m | 9,02 | |
Fläche, m2 | 160,60 | |
Gewicht, kg | ||
– empty weight | 36000 | |
– max takeoff weight | 66680/72500 | |
Fuel max, l | 22 104 | |
Triebwerke | JT 8D- 217A/C | |
Leistung der Triebwerke, kgs | 2 x 10000 | |
Cruise Fluggeschwindigkeit, km/h | 850 | |
Reichweite, km | 4000 | |
Max.Flughöhe, m | 10700 | |
Besatzung | 2 Piloten + 4 Flugbegleiter/inen | |
Sitzplätze | 164 |


European Air Charter / All rights reserved 2022 ©