Разпереност на крилете, м | 34,10 | |
Дължина, м | 37,573 | |
Височина, м | 11,755 | |
Площ, м2 | 174,91 | |
Тегло, кг | ||
– празен Самолет | 42000 | |
– максимална излетна маса | 77000 | |
Обем на резервоарите, l | 24 000 | |
Двигатели | IAE V2500 | |
Тяга, kgs | 2 x 11340 | |
Крейсерска скорост, км/ч | 840 | |
Далечина на полета, км | 3200 | |
Таван на полета, м | 11900 | |
Екипаж | 2 пилота + 4 кабинен състав | |
Брой седалки | 180 пътника |




Разпереност на крилете, м | 32,80 | |
Дължина, м | 45,05 | |
Височина, м | 9,02 | |
Площ, м2 | 160,60 | |
Тегло, кг | ||
– празна машина | 36000 | |
– максимална излетна маса | 66680/72500 | |
Обем на резервоарите, l | 22 104 | |
Двигатели | JT 8D- 217A/C | |
Тяга, kgs | 2 x 10000 | |
Крейсерска скорост, км/ч | 850 | |
Далечина на полета, км | 4000 | |
Таван на полета, м | 10700 | |
Екипаж | 2 пилота + 4 кабинен състав | |
Брой седалки | 164 пътника |


European Air Charter / All rights reserved 2023 ©